

河南博特生物淀粉有限公司100%股权转让
截止
-
报名截止
- 标的概况
- 特别告知
- 交易条件
- 交易指南
- 其他
标的名称 | 河南博特生物淀粉有限公司100%股权 | 项目编号 | ZS20200408001 |
挂牌起始日期 | 2020/4/9 | 挂牌截止日期 | 2020/5/8 |
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 |
标的 概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 河南博特生物淀粉有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 鄢陵县金汇区金源大道9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 法定代表人 | 王琳琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2006/07/20 | 注册资本(万元) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91411024791902616B | 所属行业 | 农副食品加工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 玉米淀粉及深加工产品生产销售;农副产品的销售;玉米深加工生产工艺及设备的研究、开发。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日资产评估情况 | 评估机构 | 河南智信房地产评估有限公司、河南宏大地产估价有限公司 | 评估报告书号 | 许智房评报字[2018]03009号、豫宏[2018]估字第K04号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2018/01/10 | 核准(备案)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 河南博特生物淀粉有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 2257.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 本单位(人)持有的河南博特生物淀粉有限公司100% 产权在贵中心转让所提供的全部文件、数据等材料(包括原件、复印件)均是真实、有效、合法的,并无任何虚假、失实或伪造,并郑重承诺: 一、本单位(人)转让的产权权属清晰,对该产权具有完全处置权,且该处置权的实施已不存在任何限制条件。 二、本单位(人)的转让行为已依照有关规定履行了必要的内部决策程序,并得到相应批准。 三、本单位(人)已如实填写产权转让申请书并提交有关材料,对转让标的权利限制状态等事项,已在申请书中予以揭示并提交相应证明材料。 四、本单位(人)已如实填写产权转让申请书并提交有关材料,对转让标的或标的企业的重大资产调整、权利限制状态等事项,已在申请书中予以揭示并提交相应证明材料。 五、在产权转让过程中发生与本次产权转让相关的重大事项(如资产的重大调整、变化;标的质押、抵押等权利限制状况;本单位及标的企业股权结构、法定代表人或管理层重要变动;重大合同、诉讼仲裁等情况),自发生之日起三日内向贵中心通报。 六、本次产权转让申请系我方真实意愿,一经做出不予撤回或变更。我方将按贵中心要求办理相关手续,严格遵守我国法律、法规、规章和产权交易有关规定。 七、本单位(人)如有违以上承诺,将承担由此带来的一切经济责任和法律责任。 |
特别告知
特别 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 是 |
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
是否涉及管理层参与受让 | 否 | |
是否含有国有划拨土地 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |
其他披露内容 | 1、公司现已停产,现有土地(工业出让用地,证号鄢国用(2010)第0244号,面积43458.5㎡),评估价为1555.81万元;房产(房产证号鄢陵县房权证金汇区字0000003278号、0000003279号共5176.5㎡),评估价为701.65万元。该土地、房产处于抵押状态,无机器设备; 2、转让股权无设置抵押、质押、担保等限制性权利; 3、转让股权不存在所有权争议; 4、转让股权已经相关债权人同意; 5、公司另有无证房产约8000㎡。 |
交易条件
交易 条件 | 转让底价(万元) | 2550 |
交易价款支付方式 | 一次性支付 | |
受让方资格条件 | (1)具有良好的财务状况和支付能力; (2)具有良好的商业信用; (3)国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |
标的交割 | ||
与转让相关的其他条件 | 无 |
交易指南
交易 指南 | 竞价须知 | 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求, 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||
现场展示 | |||||
交易方式 | 挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方。 | ||||
竞价报名 | 报名时间 | 2020/4/9 至 2020/5/8 | |||
报名手续 | |||||
保证金及处置方式 | 255万元 未按规定签署成交文书或未按规定签署交易合同、未按约定时间付清款的,均视为违约,保证金用于优先冲抵河南省产权交易中心服务费用和其他损失,然后冲抵转让方成交价款和其他损失。 | ||||
竞价安排 | 竞价方式 | 增价幅度 | |||
自由竞价时间 | 延时竞价周期 | ||||
服务费 | 按照成交额的0.5%收取 | ||||
附件下载 | ![]() |
其他
联系 方式 | 标的咨询 | 李先生:66259999转621;石女士:66259999转662 |
技术支持 | ||
咨询时间 | 公告期内上午9:00-12:00 下午13:30-17:00 | |
单位地址 | 河南省郑州市铭功路83号豫港大厦27楼 | |
其 他 |