

<
>
- 标的概况
- 特别告知
- 交易条件
- 交易指南
- 其他
项目信息
项目信息
项目名称: | 河南城建学院检测科技有限公司51%股权转让 | 项目编号: | GQ410001220009 |
公告开始日期: | 公告截止日期: |
标的信息
标的信息
标的企业名称: | 河南城建学院检测科技有限公司 | ||
注册地(住所): | 河南省平顶山市新华区新城区龙翔大道河南城建学院大学科技园202 | ||
法定代表人: | 王茂叶 | 成立时间: | 2019年10月23日 |
注册资本: | 100万元 | 经济类型: | 国有控股公司 |
职工人数: | 4人 | 所属行业: | 专业技术服务 |
统一社会信用代码: | 91410400MA47KGWC5N | 经营规模: | 微 |
经营范围: | 检测服务;技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
标的企业股权结构
1 | 股东名称: | 河南城建学院资产经营管理有限公司 | 持股比例: | 51% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
2 | 股东名称: | 北京越创科技有限责任公司 | 持股比例: | 49% | 是否放弃优先购买权: | 是 |
主要财务指标
2020年度年度 | 以下数据出自年度审计报告(上一年度) 单位:万元 | ||
营业收入: | 0 | 利润总额: | -30.15 |
净利润: | -30.15 | 资产总计: | 20.66 |
负债总计: | 4.29 | 所有者权益: | 16.37 |
审计机构: | 河南至信联合会计师事务所(普通合伙) | 报告号: | 豫至信年审字(2021)第W03-122号 |
以下数据出自企业财务报表(最近一期) 单位:万元 | |||
报表日期: | 2022年02月28日 | 报表类型: | 月报 |
营业收入: | 0 | 利润总额: | -0.16 |
净利润: | -0.16 | 资产总计: | 0.23 |
负债总计: | 0.11 | 所有者权益: | 0.12 |
其他披露事项: |
标的的资产状况详见评估报告(平明生评报字(2021)第2-08号)。 |
转让方信息
转让方信息
转让方名称: | 河南城建学院资产经营管理有限公司 | 类型: | 国有企业 |
注册地址: | 河南省平顶山市新华区龙翔大道中段(河南城建学院行政楼421室) | ||
法定代表人: | 杜玲枝 | 注册资金: | 1000 万元 |
公司类型: | 企业 | 统一社会信用代码: | 91410400MA3X9XNC6T |
所属行业: | 商务服务业 | 经营规模: | 微 |
经济类型: | 国有企业 | ||
持有产(股)权比例: | 51% | 拟转让产(股)权比例: | 51% |
产权转让行为批准情况
监管类型: | 省级监管 | 所属集团或主管部门: | 河南省教育厅 |
国资监管机构: | 河南省财政厅 | ||
国资监管机构地区: | |||
统一社会信用代码: | 11410000005184662M | ||
批准单位: | 河南省财政厅 | 批准形式: | 批复 |
批准文号: | 豫财资〔2021〕253号 | 批准日期: | 2021年08月16日 |
批准文件名称: | 河南省财政厅关于河南城建学院所属企业体制改革工作实施方案的批复 |
特别提示
受让方资格条件: |
符合法律法规、规章及相关政策要求。 |
特别提示: |
1、本预披露不构成对任何意向受让方或接收本预披露的任何主体的要约。以上信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,转让方和河南省公共资源交易中心不对其承担任何法律责任。 2、凡符合法律法规政策规定、并有意愿参加本项目受让者,可在本预披露发布之日起通过以下方式与我中心联系。 3、转让方可能根据有关规定和实际需要对转让标的对象、价格和处置方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。 4、本项目最终转让信息以在河南省公共资源交易中心进行正式披露的信息为准。 |
风险提示: | 以上信息来源于转让方提供的资料,请意向受让方进行必要的调查核实,交易机构对上述信息披露不做任何承诺和担保。 |
咨询
中心联系人: | 王女士 | 联系人电话: | 0371-66285738、0371-66285739 |
中心地址: | 河南省郑州市二七区铭功路83号豫港大厦27楼 |